Mocną stroną w działalności firmy wśród agresywnej konkurencji jest posiadany przez nas park maszynowy na wydziale tłoczni oraz narzędziowni przekładający się na niskie i konkurencyjne koszty produkcji. Nieustannie unowocześniana tłocznia wyposażona jest m.in. w prasy postępowe HELMERDING o nacisku od 160T do 400T, prasy MINSTER o nacisku 100T, 400T i 6000T, prasę BLOW 600T oraz w prasy tradycyjne o nacisku od 25T do 250T. W celu zwiększenia możliwości produkcyjnych naszej firmy w procesie produkcyjnym możemy użyć maszyn wspomagających, takich jak: roboty zgrzewalnicze, roboty spawalnicze, bębny wibracyjne oraz maszyna myjąca. Ponadto w naszych możliwościach jest także kształtowanie elementów wycieraczek na specjalnie przystosowanej linii automatycznej MX339.
L.p. | Producent | Model | Rodzaj technologii | Ilość pras | Nacisk | Skok [mm] | Wymiar stołu | |
[T] | min. | max. | [mm x mm] | |||||
1. | HELMERDING | KDH160T | postępowa | 1 | 160T | 20 | 130 | 900x1500 |
2. | HELMERDING | KDH160T | postępowa | 1 | 160T | 20 | 130 | 900x1500 |
3. | HELMERDING | KDH250T | postępowa | 1 | 250T | 40 | 200 | 1100x2000 |
4. | HELMERDING | KDH400T | postępowa | 1 | 400T | 80 | 300 | 1100x2500 |
5. | MINSTER | MIN100T | postępowa | 1 | 100T | 120 | 600x1000 | |
6. | MINSTER | MIN400T | postępowa | 1 | 400T | 200 | 1200x2400 | |
7. | LEN | LEN25 | tradycyjna | 1 | 25T | 8 | 85 | 430x560 |
8. | LENA | LEN25 | tradycyjna | 1 | 25T | 12 | 80 | 430x560 |
9. | SMERAL | LE250T | tradycyjna | 1 | 250T | 30 | 140 | 730x1100 |
10. | BLOW | BL600T | postępowa | 1 | 600T | 355 | 1370x3600 | |
11. | NIAGARA | SE2-300-84-48-UH | postępowa | 1 | 330T | 203 | 1220x2120 | |
12. | NIAGARA | BP2-500-120-60 | postępowa | 1 | 500T | 305 |
1530x3050 |
|
13. | MINSTER | E2-600-144 | postępowa | 1 | 600T | 355 |
3650x1520 |
|
14. | NIAGARA | SE2-400-96-54UH | postępowa | 1 | 400T | 305 | 2440x1370 |
Wydział tłoczni
Wydział narzędziowni
Wydział spawalni i zgrzewalni